장례는 예고 없이 찾아옵니다.
그리고 그 순간, 가장 먼저 떠오르는 생각은 “어디서, 얼마로, 어떻게 치를까”라는 현실적인 질문입니다.
고대안산병원 장례식장은 교통 접근성, 시설 편의성, 병원 내 장례절차 연계 등으로 많은 분들이 선호하는 곳입니다.
이번 글에서는 실제 고객 사례 3가지를 통해, 고대안산병원 장례식장 비용을 비교 분석해보겠습니다.
| 항목 | 비용 범위 | 비고 |
|---|---|---|
| 빈소 사용료 | ₩1,400,000~₩2,800,000 | 평수 및 사용일수 기준 차등 |
| 안치실/염습실 | ₩600,000~₩950,000 | 청소, 입관 포함 |
| 음식/접객비 | 1인당 ₩23,000~₩26,000 | 조문객 수에 따라 합산 |
| 제단 장식 | ₩700,000~₩1,300,000 | 생화 수량 및 연출비 포함 |
| 화장 비용 | ₩160,000 | 함백산추모공원 기준 |
| 장지(납골당 외) | ₩500,000~₩1,800,000 | 봉안당/잔디장/수목장 중 선택 |
| 항목 | 금액(₩) | 비고 |
|---|---|---|
| 빈소 사용료 (2일) | ₩1,400,000 | 소형 1호실 |
| 안치실/염습실 | ₩650,000 | 기본관리 포함 |
| 음식/다과비 | ₩1,300,000 | 1인 ₩26,000 × 50명 |
| 제단 꽃 장식 | ₩700,000 | 기본 생화 장식 |
| 화장비용 | ₩160,000 | 함백산추모공원 이용 |
| 장지(봉안당) | ₩500,000 | 시립시설 기준 |
| ▶ 총합 | ₩4,710,000 | |
| 항목 | 금액(₩) | 비고 |
|---|---|---|
| 빈소 사용료 (3일) | ₩2,200,000 | 3호실, 55평 |
| 안치실/염습실 | ₩850,000 | 청소비 포함 |
| 음식/다과비 | ₩2,250,000 | 1인 ₩25,000 × 90명 |
| 제단 꽃 장식 | ₩1,050,000 | 촛대 + 생화 + 조화 구성 |
| 화장비용 | ₩160,000 | 함백산추모공원 기준 |
| 장지(수목장) | ₩1,800,000 | 현장 접수형 시립수목장 |
| ▶ 총합 | ₩8,510,000 | |
| 항목 | 금액(₩) | 비고 |
|---|---|---|
| 빈소 사용료 (3일) | ₩2,800,000 | 65평 기준 |
| 안치실/염습실 | ₩950,000 | 정리정돈 인력 포함 |
| 음식/다과비 | ₩3,120,000 | 1인 ₩24,000 × 130명 |
| 제단 꽃 장식 | ₩1,300,000 | 대형 장식 + 특수 조화 포함 |
| 화장비용 | ₩160,000 | 화성 함백산 기준 |
| 장지(잔디장) | ₩800,000 | 30년 안치 기준 |
| ▶ 총합 | ₩9,130,000 | |
🚆 1호선 중앙역 도보 3분 거리
🅿️ 전용 주차장 1시간 무료 (문상객 기준)
🏥 병원-장례식장 연계 시스템으로 이동 최소화
고인을 떠나보내는 자리는 다시 돌아오지 않습니다.
때문에 “가장 나답게, 그리고 가장 정중하게” 장례를 치르는 것이 중요합니다.
비용을 아끼되, 품위는 지켜야 합니다.
“삶의 마지막은 장식이 아니라, 진심으로 정리되는 것”
고대안산병원 장례식장 비용이 고민되신다면,
후불제 장례 방식으로 선결제 부담 없이 준비하는 방법을 안내해드립니다.